Teste KOI – KOI TASKS und KOI DOCS können 14 Tage gratis genutzt werden!
| |
![]() |
|||
| Taskmanagement | Task- und Dokumentenmanagement |
Business Solution für Ihre Organisation | ||
| Projekte | • | • | • | |
| Aufgaben | • | • | • | |
| Tags | • | • | • | |
| Kontexte | • | • | • | |
| Dokumente zu Projekt/Aufgabe | - | • | • | |
| Wiedervorlage | • | • | • | |
| Delegieren | - | - | • | |
| Smartfolders | • | • | • | |
| Dokumentenmanagement | - | • | • | |
| Archivierung | - | - | • | |
| Outlook Integration | • | • | • | |
| Outlook Add-In | • | • | • | |
| Scheduling | - | •* | • | |
| Workflow | - | - | • | |
| individuelle Aktivitäten | - | - | • | |
| Organisations-, Rollenmodell | - | - | • | |
| Cloud Services | • | • | • | |
| Betrieb auf eigener IT | - | - | • | |
| Prozessanalyse | - | - | • | |
| Prozessoptimierung | - | - | • | |
| SSL Security | • | • | • | |
| Support | OnlineTicket, Telefon | |||
| Storage | 50MB | 2GB | individuell | |
|
|
(*ab Version 2.2) |
|||
| KOI für iPhone, iPod, iPad | • | • | • | |
| KOI für Android | • | • | • | |
| KOI für Windows | • | • | • | ![]() |
| KOI für Mac | • | • | • | ![]() |
| ___________________________ | ___________________________ | _____________________ | ||
| € 29.-/Jahr | € 89.-/Jahr | Angebot anfordern | ||

English


Registrieren
Downloads
Auf Twitter folgen
Finde uns auf Facebook